Description
- Makes old floors look new again
- Fast drying and easy to apply by roller
Since 1960
Toggle menuSatin Finish Epoxy Floor Sealer
Water-Based
Coverage | 250-350 sq. ft. per gallon (single coat) - two coat application recommended |
---|---|
Coverage | 1500 sq. ft. per unit (single coat) - two coat application recommended |
Cure Schedule | @ 70F. Light Traffic: 8-16 hours. |
Cure Schedule | @ 70F: Light Traffic: 8-16 hours. |
Dry Film Thickness | 3 mils |
Application | 3/8" hair nap roller |
Primer | TIGERPRIME™ |
Top Coat | HI-GLOSS™ |
Weight per unit | 24 lbs |
Packaging | Pre-measured components in a 2 gal kit for easy application. Components include: 1-1/2 gal Part A (resin), 1/2 gal Part B (hardener) - volumes approximate. |
---|
Typical Uses |
|
---|
Safety Data | Download Safety Data Sheet |
---|---|
Product Data | Download Data Sheet |
Item # | 24210 |
---|---|
Coverage | 250-350 sq. ft. per gallon (single coat) - two coat application recommended |
Coverage | 1500 sq. ft. per unit (single coat) - two coat application recommended |
Cure Schedule | @ 70F. Light Traffic: 8-16 hours. |
Cure Schedule | @ 70F: Light Traffic: 8-16 hours. |
Dry Film Thickness | 3 mils |
Application | 3/8" hair nap roller |
Primer | TIGERPRIME™ |
Top Coat | HI-GLOSS™ |
Weight per unit | 24 lbs |
Packaging | Pre-measured components in a 2 gal kit for easy application. Components include: 1-1/2 gal Part A (resin), 1/2 gal Part B (hardener) - volumes approximate. |
---|
Typical Uses |
|
---|
Safety Data | Download Safety Data Sheet |
---|---|
Product Data | Download Data Sheet |